Hur privatlivsvänlig är din kommun?

Vi har undersökt webbplatserna för Sveriges 290 kommuner och tagit reda på vilka dataskyddande funktioner de använder — eller inte använder — för att hjälpa dig utöva makt över ditt privatliv.

Webbplatserna betygsattes enligt en skala A-E. Klicka på ett kommunnamn för detaljerad information.

Tips: använd Dataskydd.net:s Webbkoll för att testa din egen sajt (eller någon annans)!

I korthet:
  • 0 A
  • 0 B
  • 35 C
  • 120 D
  • 135 E
  • Antal med HTTPS: 51
Kommun Betyg HTTP/HTTPS Läcker referrers Kakor totalt Kakor 1:a Kakor 3:e Tredjeparter
Ale e HTTP Ja 10 8 2 12
Alingsås d HTTPS Ja 9 9 0 4
Alvesta e HTTP Ja 5 3 2 6
Aneby d HTTP Ja 5 5 0 7
Arboga d HTTPS Ja 4 4 0 6
Arjeplog e HTTP Ja 16 7 9 9
Arvidsjaur e HTTP Ja 8 1 7 9
Arvika d HTTP Ja 16 16 0 7
Askersund e HTTP Ja 46 6 40 24
Avesta c HTTPS Ja 3 3 0 11
Bengtsfors e HTTP Ja 10 5 5 6
Berg e HTTP Ja 43 6 37 24
Bjurholm d HTTP Ja 6 6 0 4
Bjuv d HTTP Ja 6 6 0 6
Boden e HTTP Ja 52 10 42 32
Bollebygd e HTTP Ja 8 3 5 11
Bollnäs e HTTP Ja 6 4 2 14
Borgholm e HTTP Ja 9 8 1 8
Borlänge e HTTP Ja 7 5 2 14
Borås d HTTP Ja 14 14 0 7
Botkyrka d HTTP Ja 11 11 0 4
Boxholm e HTTP Ja 8 7 1 4
Bromölla c HTTPS Ja 3 2 1 7
Bräcke d HTTP Ja 3 3 0 10
Burlöv d HTTP Ja 5 5 0 6
Båstad e HTTP Ja 7 5 2 12
Dals-Ed e HTTP Ja 9 5 4 8
Danderyd e HTTP Nej 15 10 5 12
Degerfors d HTTP Ja 1 1 0 3
Dorotea c HTTPS Ja 2 2 0 8
Eda d HTTPS Ja 22 9 13 14
Ekerö e HTTP Ja 19 10 9 7
Eksjö e HTTP Ja 43 5 38 23
Emmaboda d HTTPS Ja 4 4 0 7
Enköping d HTTP Nej 4 4 0 5
Eskilstuna c HTTPS Ja 5 5 0 8
Eslöv d HTTP Ja 4 4 0 4
Essunga e HTTP Ja 2 1 1 5
Fagersta d HTTP Ja 11 9 2 10
Falkenberg e HTTP Ja 12 7 5 12
Falköping e HTTP Ja 9 6 3 10
Falun d HTTPS Ja 19 12 7 20
Filipstad d HTTP Ja 4 4 0 4
Finspång e HTTP Ja 20 9 11 13
Flen e HTTP Ja 6 2 4 17
Forshaga e HTTP Ja 55 12 43 29
Färgelanda c HTTPS Ja 6 6 0 5
Gagnef e HTTP Ja 19 3 16 14
Gislaved d HTTP Ja 7 7 0 3
Gnesta d HTTP Ja 4 4 0 1
Gnosjö d HTTP Ja 4 4 0 2
Gotland d HTTP Ja 8 7 1 5
Grums d HTTP Ja 3 2 1 12
Grästorp d HTTP Ja 4 4 0 6
Gullspång d HTTPS Ja 16 10 6 5
Gällivare d HTTP Ja 6 6 0 4
Gävle e HTTP Ja 48 11 37 26
Göteborg d HTTP Ja 7 7 0 6
Götene e HTTP Ja 11 6 5 7
Habo e HTTP Ja 14 12 2 17
Hagfors e HTTP Ja 47 4 43 27
Hallsberg d HTTP Ja 10 10 0 8
Hallstahammar d HTTP Ja 7 7 0 7
Halmstad d HTTPS Ja 7 4 3 8
Hammarö c HTTPS Ja 7 7 0 2
Haninge d HTTP Ja 15 14 1 11
Haparanda e HTTP Ja 53 12 41 29
Heby c HTTPS Ja 2 2 0 5
Hedemora e HTTP Ja 49 7 42 29
Helsingborg d HTTP Ja 5 4 1 14
Herrljunga e HTTP Ja 12 6 6 8
Hjo e HTTP Ja 8 6 2 4
Hofors e HTTP Ja 8 5 3 7
Huddinge d HTTPS Ja 9 5 4 13
Hudiksvall e HTTP Ja 11 6 5 13
Hultsfred e HTTP Ja 57 8 49 40
Hylte d HTTP Ja 11 11 0 7
Hällefors c HTTPS Ja 5 4 1 9
Härjedalen d HTTP Ja 10 10 0 6
Härnösand c HTTPS Ja 7 6 1 10
Härryda d HTTP Ja 4 4 0 2
Hässleholm e HTTP Ja 12 6 6 16
Håbo d HTTP Ja 5 5 0 9
Höganäs c HTTPS Ja 4 2 2 5
Högsby e HTTP Ja 12 11 1 4
Hörby e HTTP Ja 6 5 1 10
Höör c HTTPS Ja 2 2 0 2
Jokkmokk e HTTP Ja 8 1 7 12
Järfälla c HTTPS Ja 7 7 0 3
Jönköping e HTTP Ja 15 12 3 11
Kalix e HTTP Ja 12 6 6 13
Kalmar d HTTP Ja 6 6 0 2
Karlsborg e HTTP Ja 8 7 1 3
Karlshamn e HTTP Ja 12 8 4 7
Karlskoga e HTTP Ja 9 6 3 10
Karlskrona e HTTP Ja 7 5 2 11
Karlstad e HTTP Ja 10 7 3 15
Katrineholm e HTTP Ja 8 2 6 15
Kil e HTTP Ja 14 8 6 18
Kinda e HTTP Ja 16 4 12 13
Kiruna e HTTP Ja 5 4 1 7
Klippan d HTTP Ja 9 9 0 1
Knivsta d HTTP Ja 3 3 0 6
Kramfors d HTTP Ja 4 4 0 13
Kristianstad c HTTPS Ja 6 6 0 11
Kristinehamn e HTTP Ja 6 4 2 4
Krokom e HTTP Ja 9 8 1 14
Kumla e HTTP Ja 8 2 6 13
Kungsbacka e HTTP Ja 55 3 52 29
Kungsör d HTTPS Ja 4 4 0 7
Kungälv e HTTP Ja 7 4 3 10
Kävlinge e HTTP Ja 11 6 5 10
Köping d HTTPS Ja 4 4 0 7
Laholm d HTTP Ja 6 6 0 5
Landskrona e HTTP Ja 19 14 5 22
Laxå e HTTP Ja 19 13 6 11
Lekeberg d HTTP Ja 4 4 0 6
Leksand e HTTP Ja 47 6 41 31
Lerum d HTTP Ja 14 10 4 10
Lessebo c HTTPS Ja 4 4 0 5
Lidingö e HTTP Ja 9 5 4 13
Lidköping c HTTPS Nej 10 10 0 7
Lilla Edet d HTTP Ja 6 6 0 5
Lindesberg e HTTP Ja 60 11 49 31
Linköping d HTTP Ja 5 5 0 7
Ljungby e HTTP Ja 5 4 1 8
Ljusdal c HTTPS Nej 4 4 0 7
Ljusnarsberg e HTTP Ja 5 4 1 8
Lomma c HTTPS Nej 4 4 0 8
Ludvika e HTTP Ja 14 11 3 12
Luleå d HTTP Ja 4 4 0 5
Lund c HTTPS Ja 8 5 3 9
Lycksele e HTTP Ja 4 3 1 8
Lysekil d HTTP Ja 2 2 0 5
Malmö e HTTP Ja 17 13 4 10
Malung-Sälen e HTTP Ja 53 7 46 33
Malå e HTTP Ja 7 6 1 3
Mariestad d HTTPS Ja 16 10 6 8
Mark d HTTP Ja 7 7 0 12
Markaryd e HTTP Ja 9 8 1 8
Mellerud c HTTPS Nej 5 5 0 3
Mjölby e HTTP Ja 6 5 1 5
Mora d HTTP Ja 3 3 0 5
Motala d HTTPS Ja 17 5 12 21
Mullsjö e HTTP Ja 13 6 7 15
Munkedal d HTTP Ja 9 9 0 6
Munkfors d HTTP Ja 4 4 0 10
Mölndal d HTTP Ja 6 6 0 6
Mönsterås e HTTP Ja 3 2 1 6
Mörbylånga d HTTP Ja 9 7 2 5
Nacka d HTTP Ja 6 5 1 7
Nora d HTTP Ja 10 9 1 7
Norberg e HTTP Ja 52 9 43 34
Nordanstig e HTTP Ja 5 4 1 8
Nordmaling e HTTP Ja 10 6 4 12
Norrköping e HTTP Ja 6 4 2 9
Norrtälje e HTTP Ja 8 6 2 14
Norsjö e HTTP Ja 10 9 1 5
Nybro d HTTP Ja 5 5 0 8
Nykvarn d HTTP Ja 4 4 0 8
Nyköping e HTTP Ja 14 8 6 14
Nynäshamn d HTTP Ja 8 8 0 6
Nässjö e HTTP Ja 127 11 116 57
Ockelbo e HTTP Ja 9 3 6 9
Olofström e HTTP Ja 10 6 4 20
Orsa d HTTP Ja 6 6 0 1
Orust e HTTP Ja 17 12 5 11
Osby d HTTP Ja 1 1 0 3
Oskarshamn d HTTP Ja 5 5 0 5
Ovanåker e HTTP Ja 6 5 1 10
Oxelösund d HTTP Ja 6 6 0 2
Pajala e HTTP Ja 7 6 1 7
Partille c HTTPS Ja 5 4 1 12
Perstorp d HTTP Ja 4 4 0 2
Piteå c HTTPS Nej 9 4 5 18
Ragunda d HTTP Ja 4 4 0 3
Robertsfors d HTTP Ja 6 6 0 8
Ronneby d HTTP Ja 9 9 0 7
Rättvik d HTTP Ja 10 10 0 6
Sala d HTTPS Ja 3 3 0 8
Salem d HTTP Ja 4 4 0 7
Sandviken c HTTPS Nej 5 5 0 7
Sigtuna e HTTP Ja 13 10 3 17
Simrishamn d HTTP Ja 7 7 0 5
Sjöbo d HTTP Ja 7 7 0 6
Skara e HTTP Ja 50 9 41 31
Skellefteå e HTTP Ja 17 10 7 18
Skinnskatteberg d HTTP Ja 4 4 0 10
Skurup e HTTP Ja 51 7 44 29
Skövde e HTTP Ja 10 5 5 16
Smedjebacken d HTTP Ja 7 7 0 7
Sollefteå d HTTP Ja 3 3 0 10
Sollentuna c HTTPS Ja 3 3 0 7
Solna c HTTPS Ja 14 14 0 6
Sorsele e HTTP Ja 2 1 1 5
Sotenäs d HTTP Ja 4 4 0 4
Staffanstorp c HTTPS Ja 5 5 0 7
Stenungsund d HTTPS Ja 7 2 5 2
Stockholm e HTTP Ja 20 18 2 7
Storfors d HTTP Ja 4 4 0 1
Storuman d HTTP Ja 3 3 0 1
Strängnäs e HTTP Ja 22 14 8 13
Strömstad d HTTP Ja 7 7 0 6
Strömsund e HTTP Ja 5 4 1 9
Sundbyberg d HTTP Ja 7 6 1 9
Sundsvall e HTTP Ja 3 1 2 11
Sunne e HTTP Ja 4 3 1 10
Surahammar d HTTP Ja 8 8 0 5
Svalöv e HTTP Ja 9 8 1 7
Svedala d HTTP Ja 6 6 0 10
Svenljunga c HTTP Ja 2 2 0 0
Säffle e HTTP Ja 5 2 3 8
Säter d HTTP Ja 2 2 0 3
Sävsjö d HTTP Ja 4 4 0 2
Söderhamn e HTTP Ja 50 10 40 29
Söderköping d HTTP Ja 6 6 0 2
Södertälje c HTTPS Ja 5 5 0 7
Sölvesborg e HTTP Ja 12 7 5 9
Tanum c HTTPS Ja 8 8 0 4
Tibro d HTTP Ja 2 2 0 4
Tidaholm d HTTP Ja 4 4 0 2
Tierp e HTTP Nej 10 9 1 7
Timrå e HTTP Ja 5 2 3 5
Tingsryd c HTTPS Ja 6 6 0 5
Tjörn e HTTP Ja 9 8 1 7
Tomelilla d HTTP Ja 2 2 0 4
Torsby d HTTPS Ja 11 8 3 11
Torsås e HTTP Ja 7 6 1 5
Tranemo c HTTPS Ja 5 2 3 12
Tranås c HTTPS Ja 8 4 4 15
Trelleborg d HTTP Ja 7 6 1 12
Trollhättan d HTTP Ja 12 11 1 9
Trosa e HTTP Ja 4 3 1 8
Tyresö e HTTP Ja 15 7 8 5
Täby d HTTP Ja 13 13 0 10
Töreboda d HTTPS Ja 16 10 6 5
Uddevalla d HTTP Nej 5 4 1 13
Ulricehamn c HTTPS Ja 5 2 3 5
Umeå e HTTP Ja 7 4 3 9
Upplands Väsby d HTTP Ja 5 5 0 12
Upplands-Bro d HTTP Ja 8 8 0 6
Uppsala c HTTPS Ja 3 3 0 7
Uppvidinge e HTTP Ja 56 6 50 31
Vadstena e HTTP Ja 15 8 7 9
Vaggeryd e HTTP Ja 8 4 4 13
Valdemarsvik d HTTP Ja 5 5 0 2
Vallentuna d HTTP Ja 7 7 0 8
Vansbro e HTTP Ja 7 4 3 14
Vara d HTTP Ja 2 2 0 6
Varberg c HTTPS Ja 11 11 0 9
Vaxholm e HTTP Ja 44 7 37 25
Vellinge e HTTP Ja 64 18 46 31
Vetlanda e HTTP Ja 13 10 3 13
Vilhelmina e HTTP Ja 6 5 1 7
Vimmerby d HTTP Ja 6 6 0 4
Vindeln d HTTPS Ja 6 6 0 7
Vingåker e HTTP Ja 5 2 3 10
Vänersborg e HTTP Ja 7 2 5 8
Vännäs c HTTPS Ja 5 3 2 9
Värmdö e HTTP Ja 39 11 28 17
Värnamo d HTTP Ja 3 3 0 2
Västervik e HTTP Ja 16 14 2 8
Västerås d HTTP Ja 5 4 1 7
Växjö d HTTP Ja 6 6 0 5
Vårgårda d HTTP Ja 7 7 0 4
Ydre e HTTP Ja 13 9 4 10
Ystad d HTTP Ja 6 6 0 11
Älmhult e HTTP Ja 5 4 1 7
Älvdalen d HTTP Ja 5 5 0 7
Älvkarleby d HTTP Ja 4 4 0 4
Älvsbyn e HTTP Ja 5 4 1 11
Ängelholm e HTTP Ja 12 8 4 9
Åmål d HTTP Ja 5 5 0 5
Ånge e HTTP Ja 53 10 43 27
Åre d HTTP Ja 3 3 0 8
Årjäng e HTTP Ja 7 6 1 7
Åsele e HTTP Ja 2 1 1 5
Åstorp e HTTP Ja 5 4 1 8
Åtvidaberg e HTTP Ja 11 9 2 4
Öckerö e HTTP Ja 10 9 1 7
Ödeshög d HTTP Ja 8 8 0 3
Örebro d HTTP Ja 8 8 0 12
Örkelljunga e HTTP Ja 51 6 45 29
Örnsköldsvik e HTTP Nej 3 2 1 8
Östersund d HTTP Ja 6 6 0 7
Österåker d HTTP Ja 7 6 1 10
Östhammar d HTTP Ja 3 3 0 7
Östra Göinge e HTTP Ja 44 7 37 24
Överkalix e HTTP Ja 5 3 2 5
Övertorneå e HTTP Ja 10 3 7 8

HTTP/HTTPS: Vilken av dem som används som standard. Referrers: "Ja" = läcker referrers. Kakor totalt: Totalt antal kakor, inklusive sessionskakor. Kakor 1:a: Antal förstapartskakor. Kakor 3:e: Antal tredjepartskakor. Tredjeparter: Antal unika tredjepartersdomäner kontaktade.

Undersökningen genomfördes 2017-04-11.