Resultat för Nässjö

(http://www.nassjo.se/)

e

Webbplatsen besöktes 2017-04-12T00:21:46 och fick betyg E.

Osäker anslutning

www.nassjo.se använder inte HTTPS som standard.

HTTPS krypterar nästan all information skickad mellan en klient och en webbserver. Rätt konfigurerat garanterar det konfidentialitet (anslutning är krypterad vilket döljer URL:er, kakor och annan känslig metadata); autenticitet (besökaren pratar med den "riktiga" sajten och inte en "man-in-the-middle"); och integritet (informationen som skickas mellan besökaren och webbplatsen har inte manipulerats eller modifierats).

Varje okrypterad HTTP-förfrågan avslöjar information om en användares vanor, och uppsnappande och spårning av okrypterat surfande har blivit vanligt. HTTPS är viktigt ur både privatlivs- och säkerhetssynvinkel.

Referrers läcks

När du klickar på en länk så skickar din webbläsare vanligtvis HTTP-headern referer [sic] till destinationssidans webbserver. Headern innehåller adressen till sidan du kom från, vilket alltså avslöjas för webbservern du kommer till. Headern skickas också när externa resurser (såsom bilder, typsnitt, skript och CSS) laddas. Det är en integritetsmardröm som dock lätt kan åtgärdas.

Förstapartskakor

11 förstapartskakor (8 bestående, 3 sessionskakor).

Domän Namn Värde Åtkomstdatum Utgångsdatum
nassjo.se __unam 891c8e7-15b5f89a319-... 2017-04-12 02:21:47 2018-01-12 00:00:00
nassjo.se __utma 93112066.65328481.14... 2017-04-12 02:21:48 2019-04-12 02:21:48
nassjo.se __utmb 93112066 2017-04-12 02:21:48 2017-04-12 02:51:48
nassjo.se __utmz 93112066.1491956509.... 2017-04-12 02:21:48 2017-10-11 14:21:48
nassjo.se __utma 96538560.1916868520.... 2017-04-12 02:22:38 2019-04-12 02:22:38
nassjo.se __utmb 96538560.0.10.149195... 2017-04-12 02:22:38 2017-04-12 02:52:38
nassjo.se __utmt 1 2017-04-12 02:22:38 2017-04-12 02:32:38
nassjo.se __utmz 96538560.1491956559.... 2017-04-12 02:22:38 2017-10-11 14:22:38
nassjo.se __utmc 93112066 2017-04-12 02:21:48 session
nassjo.se __utmc 96538560 2017-04-12 02:22:38 session
nassjo.se eZSESSID152ee6ba3fed... fnqk8tk0s23j881n0h63... 2017-04-12 02:22:37 session

Vad är förstapartskakor?

Tredjepartskakor

116 tredjepartskakor (109 bestående, 7 sessionskakor).

Domän Namn Värde Åtkomstdatum Utgångsdatum
addthis.com uid 58ed73488785726d 2017-04-12 02:22:32 2019-04-12 02:22:32
addthis.com um 2JO.'cb7d01bdc0b7e9e... 2017-04-12 02:22:32 2019-04-12 02:22:32
adform.net uid 2830002651077647435 2017-04-12 02:22:39 2017-06-11 02:22:39
adnxs.com sess 1 2017-04-12 02:21:48 2017-04-13 02:21:48
adnxs.com uuid2 8495933838383458759 2017-04-12 02:21:48 2017-07-11 02:21:48
linkedin.com BizoID 7f60737d-0e30-4f80-b... 2017-04-12 02:22:39 2017-10-11 14:22:39
adsrvr.org TDCPM CAEYBSgCMgsIlPXvjZTR... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:49
adsrvr.org TDID 8b9a11e9-2a71-4406-b... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:49
agkn.com ab 0001%3AcKd8j8tXiy0uB... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:48
agkn.com u C|0CAIAAAAAIIAvnAAAA... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:48
apxlv.com dc_id d5dda533153759157993... 2017-04-12 02:22:49 2020-04-11 02:22:49
bidswitch.net c 1491956535 2017-04-12 02:22:15 2018-04-12 02:22:15
bidswitch.net tuuid 6c8d643d-ac99-431a-9... 2017-04-12 02:22:15 2018-04-12 02:22:15
bidswitch.net tuuid_last_update 1491956535 2017-04-12 02:22:15 2018-04-12 02:22:15
bizographics.com BizoUserMatchHistory 1oFfpT62RAr3WSGVEEUr... 2017-04-12 02:22:39 2017-10-11 14:22:39
bluekai.com bkdc wdc 2017-04-12 02:21:48 2017-10-09 02:21:48
bluekai.com bku oJG99OhpfPMd3JrB 2017-04-12 02:21:48 2017-10-09 02:21:48
crsspxl.com uuid 93e7b2ff-9045-4116-a... 2017-04-12 02:21:48 2017-06-11 02:21:49
crwdcntrl.net _cc_aud "ABR4nGNgYGCIeFsszQA... 2017-04-12 02:21:48 2018-01-07 01:21:48
crwdcntrl.net _cc_dc 1 2017-04-12 02:21:48 2018-01-07 01:21:47
crwdcntrl.net _cc_id 678f7a35713bde8b0c9e... 2017-04-12 02:21:48 2018-01-07 01:21:47
demdex.net demdex 72219964545049759110... 2017-04-12 02:22:05 2017-10-09 02:22:05
doubleclick.net IDE AHWqTUlgM3iBr9QY19NS... 2017-04-12 02:21:48 2019-04-12 02:21:48
doubleclick.net id 22a0d822663100c1||t=... 2017-04-12 02:21:48 2019-04-12 02:21:48
doubleclick.net test_cookie CheckForPermission 2017-04-12 02:21:48 2017-04-12 02:36:48
demdex.net dpm 72219964545049759110... 2017-04-12 02:22:05 2017-10-09 02:22:05
exelator.com EE "b4118b064240ae4077c... 2017-04-12 02:21:48 2017-08-10 02:21:48
exelator.com hsk_350 "gAAAAAF4nOtYklSambL... 2017-04-12 02:22:22 2017-08-10 02:22:22
exelator.com hsk_469 "gAAAAAF4nOtYklSambL... 2017-04-12 02:22:50 2017-08-10 02:22:50
exelator.com hsk_531 "gAAAAAF4nOtYklSambL... 2017-04-12 02:22:39 2017-08-10 02:22:39
exelator.com hsk_911 "gAAAAAF4nOtYklSamXK... 2017-04-12 02:22:32 2017-08-10 02:22:32
exelator.com ud "eJxrXxzq6XKLQSHJxND... 2017-04-12 02:21:48 2017-08-10 02:21:48
eyeota.net mako_uid 15b5f89a5cd-38ba0000... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 14:21:48
mookie1.com ibkukinet 1430630941=-85870965... 2017-04-12 02:22:39 2018-04-12 02:22:40
mookie1.com ibkukiuno s=2496e079-93df-40bb... 2017-04-12 02:22:39 2018-04-12 02:22:40
insightexpressai.com DW 00000000-0000-0001-2... 2017-04-12 02:22:21 2019-04-12 02:22:21
insightexpressai.com PPIDs true 2017-04-12 02:22:21 2019-04-11 14:00:00
krxd.net _kuid_ LL5BdczH 2017-04-12 02:22:16 2017-10-09 02:22:16
liadm.com lidid a9545ba5-c456-40aa-9... 2017-04-12 02:22:15 2019-04-12 02:22:15
ml314.com pi 5978151325974473112 2017-04-12 02:21:48 2027-04-12 02:21:48
ml314.com u aHR0cDovL3d3dy5uYXNz... 2017-04-12 02:21:48 2017-04-12 02:22:03
nexac.com na_tc Y 2017-04-12 02:21:48 2018-01-01 00:00:00
pro-market.net anProfile "1+1+1f=1+1g=2+1j=1+... 2017-04-12 02:22:21 2017-10-09 02:22:21
pubmatic.com KADUSERCOOKIE 452EB952-1556-41B4-B... 2017-04-12 02:22:49 2017-07-11 02:22:49
pubmatic.com KTPCACOOKIE true 2017-04-12 02:22:49 2017-07-11 02:22:49
rfihub.com eud H4sIAAAAAAAAANvEIuFc... 2017-04-12 02:21:48 2018-05-07 02:21:48
rfihub.com rud H4sIAAAAAAAAAOMSNjQw... 2017-04-12 02:21:48 2018-05-07 02:21:48
rfihub.com u aABHoxbQA==AIHbJFVQ=... 2017-04-12 02:21:48 2018-05-07 02:21:48
rlcdn.com ck1 ck1 2017-04-12 02:22:04 2017-10-09 02:22:00
rlcdn.com drtn1024084972 Bwspgng2IDwc7Mz0ha9d... 2017-04-12 02:22:38 2017-10-09 02:22:38
rlcdn.com drtn1064865135 YUSKgvGz4vWk+Z8lc/K4... 2017-04-12 02:22:05 2017-10-09 02:22:04
rlcdn.com drtn1134043784 GsrPjW2Ygz4sGQJucOEC... 2017-04-12 02:22:32 2017-10-09 02:22:27
rlcdn.com drtn129025007 yLYIURl0j1hwMZq0yJPi... 2017-04-12 02:22:21 2017-10-09 02:22:20
rlcdn.com drtn1330343744 YneyljTu/EE6hg/J7OVf... 2017-04-12 02:22:38 2017-10-09 02:22:38
rlcdn.com drtn1342596882 KNgMfwMeqKnpi9wwYTj8... 2017-04-12 02:22:49 2017-10-09 02:22:45
rlcdn.com drtn1419568845 O41GnmxwjLQMAXGKz68U... 2017-04-12 02:22:38 2017-10-09 02:22:35
rlcdn.com drtn1430325571 FYHaC3lYKNQ9qJF3Aw3h... 2017-04-12 02:22:04 2017-10-09 02:22:00
rlcdn.com drtn1543340661 u6Tr9cowepTEg7IGgpyv... 2017-04-12 02:22:15 2017-10-09 02:22:14
rlcdn.com drtn205207345 DZ0YaoYPICs+fpAKF0NT... 2017-04-12 02:22:15 2017-10-09 02:22:11
rlcdn.com drtn2145394862 5JcAn3ATNCQJR97mB+Ai... 2017-04-12 02:22:16 2017-10-09 02:22:15
rlcdn.com drtn248099796 VHDj01gRHoMsIttH1Rnh... 2017-04-12 02:22:15 2017-10-09 02:22:14
rlcdn.com drtn253241970 7FSBmXshjUQeK2ZziC1P... 2017-04-12 02:22:21 2017-10-09 02:22:18
rlcdn.com drtn303518586 jyPcwH5LaKOBC+aIBH03... 2017-04-12 02:22:49 2017-10-09 02:22:47
rlcdn.com drtn441843119 id5Yg3b+XgaDPOGih7++... 2017-04-12 02:22:32 2017-10-09 02:22:29
rlcdn.com drtn484139928 pyc5R+eDh/8+zYeEK/W4... 2017-04-12 02:22:15 2017-10-09 02:22:15
rlcdn.com drtn487389683 vlGijem5pmqH1EjOpY6w... 2017-04-12 02:22:38 2017-10-09 02:22:34
rlcdn.com drtn505888255 Tm/zQ+q5bZqBhZ6ZkWSK... 2017-04-12 02:22:32 2017-10-09 02:22:27
rlcdn.com drtn584701672 EGU6jXiiayKP1X/9/aZp... 2017-04-12 02:22:15 2017-10-09 02:22:11
rlcdn.com drtn623835860 Wvr/MNk88jfaAe3Cf1hZ... 2017-04-12 02:22:04 2017-10-09 02:22:00
rlcdn.com drtn738866568 hfpwTiWsb5YMXYGtFYur... 2017-04-12 02:22:21 2017-10-09 02:22:18
rlcdn.com drtn757162067 lbncxKUK+eoTmJN/1UIb... 2017-04-12 02:22:32 2017-10-09 02:22:27
rlcdn.com drtn865081799 0Kl3iZF+ibxjiDrQIZvg... 2017-04-12 02:22:04 2017-10-09 02:22:04
rlcdn.com drtn885171292 gvmgbdBsjJMrtqBdX76H... 2017-04-12 02:22:49 2017-10-09 02:22:49
rlcdn.com drtn911472567 Usm/s7KswCP6BPIG+khZ... 2017-04-12 02:22:21 2017-10-09 02:22:21
rlcdn.com drtn919650126 XroBHlBJLVQ0C93qzl1o... 2017-04-12 02:22:49 2017-10-09 02:22:48
rlcdn.com rlas3 fcR//3MxnagYeRKkvAry... 2017-04-12 02:22:04 2017-10-09 02:22:02
rlcdn.com rtn1 c/FswTMMKNj4axKTL5fO... 2017-04-12 02:22:04 2017-10-09 02:22:03
rlcdn.com rtn1-z IaPVs8VHz+RSs0C9IaFJ... 2017-04-12 02:22:05 2017-10-09 02:22:03
ru4.com X1ID DK-00000001304936690 2017-04-12 02:22:39 2018-10-11 22:22:39
thebrighttag.com bt3 az9Hw16MtyiHZxe9qnVq... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:49
thebrighttag.com btv3.TtHAwbb uxXVkVzEa-C6_yWyDzNx... 2017-04-12 02:21:48 2017-05-12 02:21:49
thebrighttag.com btv3.gcms STDfw9cogo-Jc51nhXFR... 2017-04-12 02:21:48 2017-10-09 02:21:49
thebrighttag.com btv3.tBLcuKl Tzk9z2B-643D5AFbz7rW... 2017-04-12 02:21:48 2017-05-12 02:21:49
thebrighttag.com btv3.y2iQ6dr rn4H1z9ainXFtWrMr7nc... 2017-04-12 02:21:48 2017-05-12 02:21:49
scorecardresearch.com CP1 1 2017-04-12 02:22:21 2017-05-12 02:22:21
scorecardresearch.com UID 1A295a10097a20a31eaa... 2017-04-12 02:21:47 2018-05-07 02:21:47
sharethis.com __stid CvQCBljtcxsAAAAQMuRE... 2017-04-12 02:21:47 2018-04-12 02:21:47
vmweb.net vuid 3e30448bc352a9491583... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:48
sharethis.com pxcelPage_c010 0_23_1491956507944 2017-04-12 02:21:47 2017-04-17 02:21:47
tapad.com TapAd_DID 14ca6700-1f16-11e7-a... 2017-04-12 02:22:15 2017-06-11 02:22:15
tapad.com TapAd_TS 1491956535664 2017-04-12 02:22:15 2017-06-11 02:22:15
tubemogul.com _tmid -7164379115304873748 2017-04-12 02:22:32 2018-04-12 02:22:32
turn.com uid 8347507492692007398 2017-04-12 02:22:49 2017-10-09 02:22:49
twitter.com guest_id v1%3A149195655917020... 2017-04-12 02:22:39 2019-04-12 02:22:39
v12group.com v12group T2JqAQIWYXZyby5zY2hl... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:49
vmweb.net vuid 3e30448bc352a9491583... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:48
w55c.net matchliveramp 5 2017-04-12 02:22:15 2017-05-12 02:22:15
w55c.net wfivefivec VJz6kPJz1CY6355 2017-04-12 02:22:15 2018-05-12 02:22:15
weborama.com wam-sync ok 2017-04-12 02:21:48 2017-04-19 02:21:48
weborama.com wui 1C3E76AA-3E76-3FEB-9... 2017-04-12 02:21:48 2017-07-11 02:21:48
weborama.fr AFFICHE_W ND0siac0PAk045 2017-04-12 02:21:48 2017-07-14 02:21:48
liadm.com _li_ss MgUICxDTAw 2017-04-12 02:22:15 2017-05-12 02:22:15
rundsp.com RUN_ID bbf22568d22f42a3a1f9... 2017-04-12 02:21:48 2017-07-11 02:21:48
rundsp.com RUN_INDEX 64 2017-04-12 02:22:15 2017-05-12 02:22:15
ml314.com AWSELB C7FF65F30CC113EEFA70... 2017-04-12 02:21:48 2017-04-12 03:21:48
vmweb.net vuid 3e30448bc352a9491583... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:48
crsspxl.com AWSELB 9913690D08DFC9CCE08C... 2017-04-12 02:21:48 2017-04-12 03:21:48
vmweb.net vuid 3e30448bc352a9491583... 2017-04-12 02:21:48 2018-04-12 02:21:48
entitytag.co.uk json %7b%22elID%22%3a%22a... 2017-04-12 02:21:48 2019-04-12 02:21:48
crwdcntrl.net _cc_cc ctst 2017-04-12 02:21:48 session
rfihub.com euds H4sIAAAAAAAAAOtilHAu... 2017-04-12 02:21:48 session
rfihub.com ruds H4sIAAAAAAAAAOMSNjQw... 2017-04-12 02:21:48 session
ru4.com TMP_X1ID DK-00000001304936690 2017-04-12 02:22:39 session
sharethis.com pxcelBcnLcy 25 2017-04-12 02:21:48 session
ib-ibi.com ASP.NET_SessionId ddqtustp2ns4lp2llq0g... 2017-04-12 02:22:39 session
mookie1.com ASP.NET_SessionId jksthrthqirnu0snq45c... 2017-04-12 02:22:39 session

Vad är tredjepartskakor?

Tredjepartsförfrågningar

57 tredjeparter kontaktade på 78 domäner (13 säkra, 65 osäkra).

Med tredjepartsförfrågan menas en förfrågan som inte gjorts till nassjo.se eller dess underdomäner. Läs mer om tredjepartsförfrågningar.

Domän Klassificering
p.rfihub.com Advertising (Rocket Fuel)
loadus.exelator.com Advertising (eXelate)
webapps.citybreak.com
ml314.com
maxcdn.bootstrapcdn.com
feedburner.google.com
dpm.demdex.net Advertising (Adobe)
w.sharethis.com Social (ShareThis)
tags.bluekai.com Advertising (BlueKai)
www.google-analytics.com Disconnect (Google)
d.agkn.com Advertising (AK)
a.collective-media.net Advertising (Collective)
tag.crsspxl.com Advertising (Cross Pixel)
b.scorecardresearch.com Analytics (comScore)
x.bidswitch.net Advertising (Bidswitch)
match.adsrvr.org Advertising (The Trade Desk)
load.s3.amazonaws.com Content (Amazon.com)
www.google.com
i.liadm.com Advertising (LiveIntent)
dmp.adform.net Advertising (Adform)
idsync.weborama.fr Advertising (Weborama)
idsync.rlcdn.com Advertising (Rapleaf)
ib.adnxs.com Advertising (AppNexus)
loadm.exelator.com Advertising (eXelate)
fei.pro-market.net Advertising (Datonics)
www.gstatic.com Content (Google)
fonts.gstatic.com Content (Google)
lrpush.apxlv.com
eu-west-1.profile-api.ads.linkedin.com Social (LinkedIn)
d.xp1.ru4.com Advertising ([x+1])
translate.googleapis.com Content (Google)
csi.gstatic.com Content (Google)
global.ib-ibi.com Advertising (I-Behavior)
translate.google.com
apiservices.krxd.net Advertising (Krux)
p.nexac.com Advertising (Datalogix)
feeds.feedburner.com Content (Google)
pm.w55c.net Advertising (DataXu)
api.bizographics.com Advertising (Bizo)
fonts.googleapis.com Content (Google)
ibeu2.mookie1.com Advertising (WPP)
cm.g.doubleclick.net Disconnect (Google)
resources.citybreak.com
beacon.krxd.net Advertising (Krux)
secure.adnxs.com Advertising (AppNexus)
t.sharethis.com Social (ShareThis)
sync.mathtag.com Advertising (MediaMath)
pixel.tapad.com Advertising (Tapad)
sync.sharethis.com Social (ShareThis)
static.jquery.com
su.addthis.com Social (AddThis)
e.nexac.com Advertising (Datalogix)
analytics.twitter.com Disconnect (Twitter)
sync.vmweb.net
d.turn.com Content (Turn)
secure.insightexpressai.com Advertising (InsightExpress)
maps.googleapis.com Content (Google)
rc.rlcdn.com Advertising (Rapleaf)
ps.eyeota.net
maps.google.com
m.xp1.ru4.com Advertising ([x+1])
bcp.crwdcntrl.net Analytics (Lotame)
in.v12group.com
aa.agkn.com Advertising (AK)
vmweb.net
adadvisor.net Advertising (Neustar)
rtd.tubemogul.com Advertising (TubeMogul)
l.sharethis.com Social (ShareThis)
gpush.cogocast.net
edge.sharethis.com Social (ShareThis)
image2.pubmatic.com Advertising (PubMatic)
match.rundsp.com
imp2.bizographics.com Advertising (Bizo)
www.entitytag.co.uk
dx.bigsea.weborama.com Advertising (Weborama)
code.jquery.com
s.thebrighttag.com Advertising (BrightTag)
stats.g.doubleclick.net Disconnect (Google)

Vi använder Disconnects spårningslista (open source) för att klassificera domäner.

HTTP-headers

Webbplatsens webbserver kan ange vissa så kallade HTTP-headers för att berätta för besökarens webbläsare hur den ska hantera sidan. Nedan är ett antal headers som kan öka säkerheten.

Header
Satt?
Content-Security-Policy
NEJ

Content Security Policy (CSP) är ett kraftfullt verktyg för att skydda en webbplats mot till exempel XSS-attacker och informationsläckage.

Strict-Transport-Security
NEJ

HTTP Strict Transport Security (HSTS) skyddar besökare genom att se till att deras webbläsare alltid ansluter över HTTPS.

X-Content-Type-Options
NEJ

X-Content-Type-Options skyddar mot en viss typ av attacker och dess enda giltiga värde är X-Content-Type-Options: nosniff.

X-Frame-Options
NEJ

Med X-Frame-Options kan servern berätta för webbläsaren huruvida sidan får visas i en <frame>, <iframe> eller <object>. Med andra ord: det är möjligt att säga att sidan inte får bäddas in i en annan sajt. Detta skyddar mot så kallad clickjacking.

X-Xss-Protection
NEJ

X-XSS-Protection ställer in XSS-filtret i en del webbläsare. Rekommenderat värde är X-XSS-Protection: 1; mode=block.

Vad vi kollat

Undersökningen är ett resultat av vad som hände när vi med en automatiserad version av Firefox besökte kommunens webbplats och upp till fem interna sidor. Det presenterade resultatet bygger alltså på allt som sammantaget genererades under sessionen. Webbläsaren hade inga tillägg installerade, och Do Not Track (DNT) var inte aktiverat, eftersom det är standardinställningen i de flesta webbläsare. Läs mer om hur vi gjorde.

Hur får jag min kommun att bli bättre?

Gå till webbplatsen för Nässjö och mejla eller ring och tipsa dem om den här sidan. Många saker kan relativt enkelt åtgärdas — många är helt enkelt inte medvetna om vad som kan göras (och varför).

För att följa upp kan du använda vårt verktyg Webbkoll, som testar valfri sajt "live".