Hur privatlivsvänlig är din kommun?

Vi har undersökt webbplatserna för Sveriges 290 kommuner och tagit reda på vilka dataskyddande funktioner de använder — eller inte använder — för att hjälpa dig utöva makt över ditt privatliv.

Webbplatserna undersöktes 2017-10-30 och betygsattes enligt en skala A-E. Klicka på ett kommunnamn för detaljerad information.

Tips: använd Dataskydd.net:s Webbkoll för att testa din egen sajt (eller någon annans)!

I korthet:
  • 0 A
  • 2 B
  • 82 C
  • 102 D
  • 104 E
  • Antal med HTTPS: 97
Kommun Betyg HTTP/HTTPS Läcker referrers Kakor totalt Kakor 1:a Kakor 3:e Tredjeparter
Ale e HTTP Ja 14 12 2 12
Alingsås c HTTPS Ja 9 9 0 5
Alvesta e HTTP Ja 6 4 2 6
Aneby d HTTP Ja 5 5 0 7
Arboga d HTTPS Ja 6 6 0 8
Arjeplog e HTTP Ja 29 8 21 18
Arvidsjaur e HTTP Ja 11 4 7 10
Arvika d HTTP Ja 10 10 0 7
Askersund e HTTP Ja 25 4 21 13
Avesta c HTTPS Ja 4 4 0 11
Bengtsfors d HTTP Ja 5 5 0 5
Berg c HTTPS Ja 30 7 23 16
Bjurholm e HTTP Ja 7 6 1 4
Bjuv d HTTP Ja 7 7 0 6
Boden e HTTP Ja 33 10 23 20
Bollebygd e HTTP Ja 14 9 5 15
Bollnäs e HTTP Ja 7 5 2 13
Borgholm d HTTP Ja 8 8 0 8
Borlänge c HTTPS Ja 8 6 2 12
Borås d HTTPS Ja 9 6 3 4
Botkyrka d HTTPS Ja 9 6 3 12
Boxholm e HTTP Ja 8 7 1 4
Bromölla c HTTPS Ja 14 12 2 12
Bräcke d HTTP Ja 3 3 0 9
Burlöv d HTTP Ja 6 6 0 6
Båstad e HTTP Ja 9 6 3 12
Dals-Ed e HTTP Ja 13 6 7 10
Danderyd d HTTP Nej 6 6 0 9
Degerfors d HTTP Ja 4 2 2 7
Dorotea c HTTPS Ja 4 4 0 9
Eda c HTTPS Ja 31 7 24 19
Ekerö e HTTP Ja 13 11 2 4
Eksjö e HTTP Ja 27 6 21 15
Emmaboda c HTTPS Ja 6 6 0 7
Enköping d HTTP Nej 5 4 1 6
Eskilstuna c HTTPS Nej 7 7 0 10
Eslöv d HTTP Ja 5 5 0 5
Essunga d HTTP Nej 6 6 0 9
Fagersta d HTTP Ja 12 10 2 10
Falkenberg c HTTPS Ja 22 19 3 16
Falköping d HTTP Ja 6 6 0 2
Falun c HTTPS Ja 16 13 3 14
Filipstad d HTTP Ja 5 5 0 6
Finspång e HTTP Ja 17 9 8 9
Flen c HTTPS Ja 7 4 3 15
Forshaga d HTTP Ja 7 7 0 6
Färgelanda c HTTPS Ja 5 5 0 5
Gagnef d HTTP Ja 3 3 0 3
Gislaved e HTTP Ja 8 7 1 3
Gnesta c HTTPS Ja 5 5 0 1
Gnosjö e HTTP Ja 5 4 1 2
Gotland d HTTP Ja 7 7 0 10
Grums d HTTP Ja 2 2 0 14
Grästorp d HTTP Ja 6 6 0 7
Gullspång c HTTPS Ja 16 10 6 9
Gällivare d HTTP Ja 6 6 0 5
Gävle e HTTP Ja 18 16 2 13
Göteborg d HTTP Ja 9 8 1 7
Götene e HTTP Ja 12 7 5 8
Habo e HTTP Ja 16 14 2 17
Hagfors e HTTP Ja 26 5 21 17
Hallsberg d HTTP Ja 11 11 0 8
Hallstahammar e HTTP Ja 10 6 4 12
Halmstad c HTTPS Ja 5 5 0 5
Hammarö c HTTPS Ja 7 7 0 2
Haninge d HTTP Ja 8 7 1 9
Haparanda d HTTP Nej 5 5 0 7
Heby c HTTPS Ja 6 4 2 4
Hedemora e HTTP Ja 30 7 23 19
Helsingborg c HTTPS Ja 10 9 1 14
Herrljunga e HTTP Ja 16 9 7 9
Hjo c HTTPS Ja 5 5 0 8
Hofors e HTTP Ja 9 6 3 7
Huddinge d HTTPS Ja 14 12 2 14
Hudiksvall b HTTPS Ja 2 2 0 0
Hultsfred e HTTP Ja 38 11 27 27
Hylte d HTTP Ja 10 10 0 7
Hällefors d HTTPS Ja 5 5 0 5
Härjedalen d HTTP Ja 10 10 0 6
Härnösand c HTTPS Ja 8 7 1 7
Härryda d HTTP Ja 6 6 0 3
Hässleholm e HTTP Ja 11 9 2 11
Håbo d HTTP Ja 8 7 1 10
Höganäs c HTTPS Ja 4 2 2 5
Högsby e HTTP Ja 13 6 7 4
Hörby e HTTP Ja 7 5 2 8
Höör c HTTPS Ja 5 5 0 4
Jokkmokk e HTTP Ja 11 4 7 13
Järfälla c HTTPS Ja 7 7 0 3
Jönköping c HTTPS Ja 8 8 0 11
Kalix d HTTP Ja 6 6 0 12
Kalmar c HTTPS Nej 4 4 0 7
Karlsborg e HTTP Ja 8 7 1 3
Karlshamn e HTTP Ja 12 8 4 9
Karlskoga e HTTP Ja 10 7 3 12
Karlskrona e HTTP Ja 14 6 8 12
Karlstad c HTTPS Ja 6 6 0 13
Katrineholm e HTTP Ja 9 4 5 10
Kil c HTTPS Ja 10 5 5 18
Kinda d HTTP Ja 6 5 1 6
Kiruna e HTTP Ja 11 4 7 12
Klippan d HTTP Ja 8 5 3 8
Knivsta d HTTP Ja 3 3 0 6
Kramfors d HTTP Ja 4 4 0 12
Kristianstad c HTTPS Ja 8 8 0 13
Kristinehamn e HTTP Ja 7 5 2 4
Krokom c HTTPS Ja 8 7 1 13
Kumla d HTTP Ja 2 2 0 6
Kungsbacka e HTTP Ja 46 6 40 27
Kungsör d HTTPS Ja 5 5 0 8
Kungälv d HTTP Ja 5 5 0 5
Kävlinge e HTTP Ja 14 7 7 14
Köping c HTTPS Ja 5 5 0 8
Laholm c HTTPS Ja 6 6 0 5
Landskrona d HTTPS Ja 17 15 2 18
Laxå e HTTP Ja 19 13 6 11
Lekeberg d HTTP Ja 6 6 0 7
Leksand e HTTP Ja 48 7 41 34
Lerum d HTTP Ja 11 10 1 7
Lessebo c HTTPS Ja 4 4 0 5
Lidingö d HTTP Ja 6 5 1 7
Lidköping c HTTPS Nej 6 6 0 7
Lilla Edet d HTTP Ja 7 7 0 7
Lindesberg e HTTP Ja 55 12 43 27
Linköping d HTTP Ja 11 11 0 8
Ljungby d HTTP Ja 4 4 0 7
Ljusdal c HTTPS Nej 10 5 5 11
Ljusnarsberg e HTTP Ja 6 5 1 7
Lomma c HTTPS Nej 4 4 0 8
Ludvika e HTTP Ja 14 9 5 11
Luleå d HTTP Ja 5 5 0 5
Lund c HTTPS Ja 9 6 3 9
Lycksele e HTTP Ja 5 4 1 8
Lysekil d HTTP Ja 1 1 0 5
Malmö e HTTP Ja 18 14 4 10
Malung-Sälen e HTTP Ja 40 13 27 24
Malå e HTTP Ja 6 5 1 3
Mariestad c HTTPS Ja 16 10 6 9
Mark c HTTPS Ja 7 6 1 12
Markaryd e HTTP Ja 9 8 1 8
Mellerud c HTTPS Nej 4 4 0 6
Mjölby e HTTP Ja 6 5 1 5
Mora d HTTP Ja 4 4 0 3
Motala c HTTPS Ja 13 5 8 8
Mullsjö e HTTP Ja 15 7 8 15
Munkedal d HTTP Ja 4 4 0 7
Munkfors c HTTPS Ja 3 3 0 10
Mölndal c HTTPS Ja 6 6 0 6
Mönsterås e HTTP Ja 4 3 1 6
Mörbylånga d HTTP Ja 9 7 2 5
Nacka c HTTPS Ja 8 7 1 10
Nora c HTTPS Ja 7 7 0 5
Norberg e HTTP Ja 28 7 21 20
Nordanstig e HTTP Ja 10 5 5 9
Nordmaling e HTTP Ja 11 6 5 13
Norrköping e HTTP Ja 5 4 1 8
Norrtälje e HTTP Ja 9 7 2 14
Norsjö e HTTP Ja 10 9 1 3
Nybro c HTTPS Ja 4 4 0 8
Nykvarn d HTTP Ja 5 5 0 8
Nyköping d HTTPS Nej 10 8 2 8
Nynäshamn d HTTP Ja 15 15 0 9
Nässjö e HTTP Ja 41 5 36 26
Ockelbo d HTTP Ja 4 4 0 7
Olofström e HTTP Ja 10 7 3 18
Orsa d HTTP Ja 6 6 0 4
Orust e HTTP Ja 21 13 8 14
Osby d HTTP Ja 1 1 0 3
Oskarshamn c HTTPS Ja 6 6 0 5
Ovanåker d HTTP Ja 7 7 0 8
Oxelösund d HTTP Nej 6 6 0 2
Pajala e HTTP Ja 8 7 1 6
Partille c HTTPS Ja 8 7 1 10
Perstorp d HTTP Ja 3 3 0 6
Piteå c HTTPS Nej 86 4 82 45
Ragunda d HTTP Ja 5 5 0 3
Robertsfors e HTTP Ja 6 5 1 7
Ronneby d HTTP Ja 7 7 0 8
Rättvik c HTTPS Ja 12 11 1 6
Sala c HTTPS Ja 4 4 0 6
Salem e HTTP Ja 9 8 1 10
Sandviken c HTTPS Nej 5 5 0 6
Sigtuna d HTTP Ja 6 6 0 10
Simrishamn e HTTP Ja 10 8 2 7
Sjöbo e HTTP Ja 9 8 1 7
Skara e HTTP Ja 31 10 21 21
Skellefteå e HTTP Ja 19 17 2 13
Skinnskatteberg d HTTP Ja 5 5 0 10
Skurup c HTTPS Ja 14 8 6 9
Skövde c HTTPS Ja 11 6 5 19
Smedjebacken c HTTPS Ja 7 7 0 4
Sollefteå c HTTPS Ja 8 3 5 12
Sollentuna c HTTPS Ja 6 6 0 9
Solna c HTTPS Ja 5 4 1 8
Sorsele e HTTP Ja 2 1 1 5
Sotenäs d HTTP Ja 1 1 0 5
Staffanstorp c HTTPS Ja 5 5 0 6
Stenungsund b HTTPS Ja 2 2 0 0
Stockholm e HTTP Ja 15 13 2 10
Storfors d HTTP Ja 5 5 0 1
Storuman d HTTP Ja 7 7 0 2
Strängnäs c HTTPS Ja 13 11 2 7
Strömstad d HTTP Ja 5 5 0 6
Strömsund e HTTP Ja 6 5 1 9
Sundbyberg d HTTP Ja 8 7 1 9
Sundsvall e HTTP Ja 8 2 6 10
Sunne c HTTPS Ja 8 6 2 10
Surahammar d HTTP Ja 8 8 0 5
Svalöv e HTTP Ja 9 8 1 7
Svedala d HTTPS Ja 6 6 0 10
Svenljunga d HTTP Ja 3 3 0 1
Säffle d HTTP Ja 3 3 0 3
Säter c HTTPS Ja 7 7 0 5
Sävsjö d HTTP Ja 5 5 0 2
Söderhamn e HTTP Ja 35 13 22 19
Söderköping d HTTP Ja 6 6 0 2
Södertälje c HTTPS Ja 5 5 0 9
Sölvesborg d HTTP Ja 4 4 0 5
Tanum c HTTPS Ja 8 8 0 4
Tibro e HTTP Ja 9 6 3 5
Tidaholm d HTTP Ja 5 5 0 2
Tierp c HTTPS Nej 3 3 0 6
Timrå e HTTP Ja 5 2 3 5
Tingsryd c HTTPS Ja 7 7 0 8
Tjörn d HTTP Ja 8 8 0 8
Tomelilla d HTTP Ja 4 4 0 7
Torsby c HTTPS Ja 5 5 0 7
Torsås e HTTP Ja 7 6 1 5
Tranemo c HTTPS Ja 3 3 0 10
Tranås c HTTPS Ja 8 6 2 12
Trelleborg d HTTPS Ja 8 7 1 11
Trollhättan e HTTP Ja 1 0 1 4
Trosa d HTTP Nej 7 4 3 9
Tyresö e HTTP Ja 28 7 21 12
Täby c HTTPS Ja 12 8 4 13
Töreboda c HTTPS Ja 16 10 6 9
Uddevalla d HTTPS Nej 12 7 5 16
Ulricehamn c HTTPS Ja 3 3 0 5
Umeå e HTTP Ja 7 4 3 7
Upplands Väsby e HTTP Ja 10 7 3 13
Upplands-Bro d HTTP Ja 5 5 0 6
Uppsala c HTTPS Nej 5 5 0 8
Uppvidinge e HTTP Ja 23 7 16 12
Vadstena e HTTP Ja 29 8 21 16
Vaggeryd e HTTP Ja 7 5 2 9
Valdemarsvik d HTTP Ja 5 5 0 2
Vallentuna c HTTPS Ja 10 10 0 9
Vansbro e HTTP Ja 11 8 3 13
Vara d HTTP Ja 8 8 0 4
Varberg c HTTPS Ja 9 9 0 7
Vaxholm d HTTP Ja 6 6 0 8
Vellinge e HTTP Ja 44 20 24 23
Vetlanda c HTTPS Ja 10 6 4 9
Vilhelmina e HTTP Ja 6 5 1 7
Vimmerby d HTTP Ja 6 6 0 4
Vindeln c HTTPS Ja 7 6 1 7
Vingåker c HTTPS Ja 4 3 1 6
Vänersborg e HTTP Ja 6 1 5 8
Vännäs c HTTPS Ja 6 4 2 8
Värmdö e HTTP Ja 17 15 2 9
Värnamo d HTTPS Ja 2 2 0 2
Västervik e HTTP Nej 9 6 3 7
Västerås d HTTP Ja 6 5 1 8
Växjö d HTTP Ja 4 4 0 5
Vårgårda e HTTP Ja 9 6 3 8
Ydre e HTTP Ja 12 11 1 7
Ystad d HTTP Ja 9 8 1 12
Älmhult e HTTP Ja 8 5 3 8
Älvdalen e HTTP Ja 6 5 1 7
Älvkarleby e HTTP Nej 15 6 9 16
Älvsbyn d HTTPS Ja 8 7 1 11
Ängelholm e HTTP Ja 14 9 5 9
Åmål d HTTP Ja 5 5 0 6
Ånge c HTTPS Nej 3 3 0 6
Åre d HTTP Ja 4 4 0 8
Årjäng c HTTPS Ja 7 6 1 7
Åsele e HTTP Ja 2 1 1 5
Åstorp e HTTP Ja 6 5 1 8
Åtvidaberg e HTTP Ja 12 10 2 4
Öckerö d HTTP Ja 10 10 0 2
Ödeshög d HTTP Ja 8 8 0 3
Örebro d HTTP Ja 6 6 0 10
Örkelljunga e HTTP Ja 30 8 22 19
Örnsköldsvik e HTTP Nej 4 3 1 8
Östersund d HTTP Ja 6 6 0 7
Österåker d HTTP Ja 9 8 1 10
Östhammar c HTTPS Nej 4 4 0 4
Östra Göinge e HTTP Ja 30 7 23 16
Överkalix e HTTP Ja 6 4 2 4
Övertorneå e HTTP Ja 14 4 10 11

HTTP/HTTPS: Vilken av dem som används som standard. Referrers: "Ja" = läcker referrers. Kakor totalt: Totalt antal kakor, inklusive sessionskakor. Kakor 1:a: Antal förstapartskakor. Kakor 3:e: Antal tredjepartskakor. Tredjeparter: Antal unika tredjepartersdomäner kontaktade.

Undersökningen genomfördes 2017-10-30.