Resultat för Nässjö

(http://www.nassjo.se/)

e

Webbplatsen besöktes 2017-10-30T06:14:31 och fick betyg E.

Osäker anslutning

www.nassjo.se använder inte HTTPS som standard.

HTTPS krypterar nästan all information skickad mellan en klient och en webbserver. Rätt konfigurerat garanterar det konfidentialitet (anslutning är krypterad vilket döljer URL:er, kakor och annan känslig metadata); autenticitet (besökaren pratar med den "riktiga" sajten och inte en "man-in-the-middle"); och integritet (informationen som skickas mellan besökaren och webbplatsen har inte manipulerats eller modifierats).

Varje okrypterad HTTP-förfrågan avslöjar information om en användares vanor, och uppsnappande och spårning av okrypterat surfande har blivit vanligt. HTTPS är viktigt ur både privatlivs- och säkerhetssynvinkel.

Referrers läcks

När du klickar på en länk så skickar din webbläsare vanligtvis HTTP-headern referer [sic] till destinationssidans webbserver. Headern innehåller adressen till sidan du kom från, vilket alltså avslöjas för webbservern du kommer till. Headern skickas också när externa resurser (såsom bilder, typsnitt, skript och CSS) laddas. Det är en integritetsmardröm som dock lätt kan åtgärdas.

Förstapartskakor

5 förstapartskakor (4 bestående, 1 sessionskaka).

Domän Namn Värde Åtkomstdatum Utgångsdatum
nassjo.se __unam 891c8e7-15f6bead3e6-... 2017-10-30 07:14:32 2018-07-30 00:00:00
nassjo.se __utma 93112066.1318518554.... 2017-10-30 07:14:32 2019-10-30 07:14:32
nassjo.se __utmb 93112066 2017-10-30 07:14:32 2017-10-30 07:44:32
nassjo.se __utmz 93112066.1509344073.... 2017-10-30 07:14:32 2018-04-30 20:14:32
nassjo.se __utmc 93112066 2017-10-30 07:14:32 session

Vad är förstapartskakor?

Tredjepartskakor

36 tredjepartskakor (32 bestående, 4 sessionskakor).

Domän Namn Värde Åtkomstdatum Utgångsdatum
adnxs.com sess 1 2017-10-30 07:14:33 2017-10-31 07:14:33
adnxs.com uuid2 8879352600550612542 2017-10-30 07:14:33 2018-01-28 07:14:33
adsrvr.org TDCPM CAEYBSgCMgsIrKO__Yba... 2017-10-30 07:14:33 2018-10-30 07:14:32
adsrvr.org TDID 763c72e4-f2ff-4a2c-8... 2017-10-30 07:14:33 2018-10-30 07:14:32
agkn.com ab 0001%3AcKd8j8tXiy2xS... 2017-10-30 07:14:33 2018-10-30 07:14:33
citybreak.com __cfduid d4594ee0e709b016db8d... 2017-10-30 07:14:32 2018-10-30 07:14:32
crsspxl.com uid 5791447241287006802 2017-10-30 07:14:37 2017-12-29 07:14:37
crsspxl.com uuid 1acfc3da-5e60-42e4-9... 2017-10-30 07:14:37 2017-12-29 07:14:37
crwdcntrl.net _cc_aud "ABR4nGNgYGCI%2FHbYk... 2017-10-30 07:14:34 2018-07-27 08:14:34
crwdcntrl.net _cc_dc 1 2017-10-30 07:14:34 2018-07-27 08:14:33
crwdcntrl.net _cc_id 79653c9e3cf0fc163d20... 2017-10-30 07:14:34 2018-07-27 08:14:33
doubleclick.net IDE AHWqTUnaepRjxrOWfOnE... 2017-10-30 07:14:34 2018-11-24 07:14:34
doubleclick.net test_cookie CheckForPermission 2017-10-30 07:14:34 2017-10-30 07:29:34
exelator.com EE "1a35688ab3c494a19f9... 2017-10-30 07:14:33 2018-02-27 07:14:33
exelator.com hsk_350 "gAAAAAQAAABjKLUv%25... 2017-10-30 07:14:58 2018-02-27 07:14:58
exelator.com ud "eJxrXxzq6XKLQcEw0dj... 2017-10-30 07:14:33 2018-02-27 07:14:33
eyeota.net mako_uid 15f6beae78c-179f0000... 2017-10-30 07:14:37 2018-10-30 07:14:37
ml314.com pi 5978151370986876974 2017-10-30 07:14:33 2018-10-30 07:14:30
ml314.com u aHR0cDovL3d3dy5uYXNz... 2017-10-30 07:14:33 2017-10-30 07:14:45
nexac.com na_tc Y 2017-10-30 07:14:39 2019-10-30 07:14:39
rfihub.com eud H4sIAAAAAAAAANvEIuFc... 2017-10-30 07:14:37 2018-11-24 07:14:37
rfihub.com rud H4sIAAAAAAAAAOMSMjO2... 2017-10-30 07:14:37 2018-11-24 07:14:37
rfihub.com smd H4sIAAAAAAAAAJPiNTQ1... 2017-10-30 07:14:37 2018-11-24 07:14:37
rlcdn.com ck1 ck1 2017-10-30 07:14:34 2018-04-28 08:14:34
rlcdn.com rlas3 LardoYu/Q1rvh37dhp26... 2017-10-30 07:14:34 2018-04-28 08:14:31
rlcdn.com rtn1-z IaPVs8VHz+RVG/GMBKbE... 2017-10-30 07:14:34 2018-04-28 08:14:31
scorecardresearch.com UID 1F282a21634a102166b3... 2017-10-30 07:14:33 2019-10-20 08:14:33
scorecardresearch.com UIDR 1509344073 2017-10-30 07:14:33 2019-10-20 08:14:33
semasio.net SEUNCY 3E83458EAA93C52D 2017-10-30 07:14:33 2018-04-28 08:14:33
sharethis.com __stid CvQBCFn2w0gAAAARH2RF... 2017-10-30 07:14:32 2018-10-30 07:14:32
sharethis.com pxcelPage_c010 0_9_1509344073552 2017-10-30 07:14:33 2017-11-06 07:14:33
crsspxl.com AWSELB 9913690D08DFC9CCE08C... 2017-10-30 07:14:37 2017-10-30 08:14:37
crwdcntrl.net _cc_cc ctst 2017-10-30 07:14:33 session
rfihub.com euds H4sIAAAAAAAAAOtilHAu... 2017-10-30 07:14:37 session
rfihub.com ruds H4sIAAAAAAAAAOMSMjO2... 2017-10-30 07:14:37 session
sharethis.com pxcelBcnLcy 148 2017-10-30 07:14:40 session

Vad är tredjepartskakor?

Tredjepartsförfrågningar

26 tredjeparter kontaktade på 38 domäner (6 säkra, 32 osäkra).

Med tredjepartsförfrågan menas en förfrågan som inte gjorts till nassjo.se eller dess underdomäner. Läs mer om tredjepartsförfrågningar.

Domän Klassificering
p.rfihub.com Advertising (Rocket Fuel)
loadus.exelator.com Advertising (eXelate)
webapps.citybreak.com
ml314.com
maxcdn.bootstrapcdn.com
feedburner.google.com
w.sharethis.com Social (ShareThis)
www.google-analytics.com Disconnect (Google)
tag.crsspxl.com Advertising (Cross Pixel)
b.scorecardresearch.com Analytics (comScore)
match.adsrvr.org Advertising (The Trade Desk)
load.s3.amazonaws.com Content (Amazon.com)
www.google.com
redirect.userreport.com
idsync.rlcdn.com Advertising (Rapleaf)
ib.adnxs.com Advertising (AppNexus)
loadm.exelator.com Advertising (eXelate)
www.gstatic.com Content (Google)
translate.googleapis.com Content (Google)
csi.gstatic.com Content (Google)
translate.google.com
p.nexac.com Advertising (Datalogix)
feeds.feedburner.com Content (Google)
cm.g.doubleclick.net Disconnect (Google)
resources.citybreak.com
t.sharethis.com Social (ShareThis)
uip.semasio.net
sync.sharethis.com Social (ShareThis)
static.jquery.com
maps.googleapis.com Content (Google)
uipglob.semasio.net
ps.eyeota.net
maps.google.com
bcp.crwdcntrl.net Analytics (Lotame)
aa.agkn.com Advertising (AK)
l.sharethis.com Social (ShareThis)
edge.sharethis.com Social (ShareThis)
code.jquery.com

Vi använder Disconnects spårningslista (open source) för att klassificera domäner.

HTTP-headers

Webbplatsens webbserver kan ange vissa så kallade HTTP-headers för att berätta för besökarens webbläsare hur den ska hantera sidan. Nedan är ett antal headers som kan öka säkerheten.

Header
Satt?
Content-Security-Policy
NEJ

Content Security Policy (CSP) är ett kraftfullt verktyg för att skydda en webbplats mot till exempel XSS-attacker och informationsläckage.

Strict-Transport-Security
NEJ

HTTP Strict Transport Security (HSTS) skyddar besökare genom att se till att deras webbläsare alltid ansluter över HTTPS.

X-Content-Type-Options
NEJ

X-Content-Type-Options skyddar mot en viss typ av attacker och dess enda giltiga värde är X-Content-Type-Options: nosniff.

X-Frame-Options
NEJ

Med X-Frame-Options kan servern berätta för webbläsaren huruvida sidan får visas i en <frame>, <iframe> eller <object>. Med andra ord: det är möjligt att säga att sidan inte får bäddas in i en annan sajt. Detta skyddar mot så kallad clickjacking.

X-Xss-Protection
NEJ

X-XSS-Protection ställer in XSS-filtret i en del webbläsare. Rekommenderat värde är X-XSS-Protection: 1; mode=block.

Vad vi kollat

Undersökningen är ett resultat av vad som hände när vi med en automatiserad version av Firefox besökte kommunens webbplats och upp till fem interna sidor. Det presenterade resultatet bygger alltså på allt som sammantaget genererades under sessionen. Webbläsaren hade inga tillägg installerade, och Do Not Track (DNT) var inte aktiverat, eftersom det är standardinställningen i de flesta webbläsare. Läs mer om hur vi gjorde.

Hur får jag min kommun att bli bättre?

Gå till webbplatsen för Nässjö och mejla eller ring och tipsa dem om den här sidan. Många saker kan relativt enkelt åtgärdas — många är helt enkelt inte medvetna om vad som kan göras (och varför).

För att följa upp kan du använda vårt verktyg Webbkoll, som testar valfri sajt "live".